俄乙B未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 18:00 | 俄乙B | BC希姆基后备队 | 兹纳米亚 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 21:00 | 俄乙B | 纳兹兰 | FC塞瓦斯托波尔 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | FC阿斯特拉罕 | 德鲁日巴 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 斯塔夫罗波尔 | 马哈奇卡拉B队 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 库班霍尔丁 | 纳尔奇克斯巴达 | 未开始 |
6 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 军团迪纳摩 | 索契B队 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 罗斯杜夫B队 | FC波别达 | 未开始 |
8 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 纳塔切尔克斯克 | 未开始 |
9 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 圣彼得堡红星 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 布里安斯克迪纳摩 | 洛特伏尔加格勒B队 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 斯特罗吉诺 | 圣彼得堡迪纳摩 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 奥布宁斯克 | 泽尼特奔萨 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 莫斯科罗迪纳C队 | 斯巴达坦波夫 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 23:00 | 俄乙B | 奥耶尔 | 别尔哥罗德礼炮 | 未开始 |
15 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 舍克斯纳 | 沃洛格达戴拿模 | 未开始 |
16 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 莫斯科切尔塔诺沃 | 伊尔库茨克 | 未开始 |
17 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 莫斯科斯巴达B队 | 多尔戈普鲁德尼 | 未开始 |
18 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 弗拉基米尔鱼雷 | 科洛姆纳 | 未开始 |
19 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 叶尼塞B队 | 卢基纳吉亚 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 图拉兵工厂B队 | 利比克 | 未开始 |
21 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | FK梁赞 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 未开始 |
22 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 阿克倫托格里蒂B队 | 切亚宾斯克B队 | 未开始 |
23 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 彼尔姆安卡 | 未开始 |
24 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 迪沙辛斯克 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 未开始 |
25 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 苏维埃之翼B队 | 卡山鲁宾B队 | 未开始 |
26 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 索科尔喀山 | 下塔吉尔 | 未开始 |
27 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 乌拉尔B队 | 未开始 |
28 | 2025年05月04日 23:00 | 俄乙B | 奥伦堡B队 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 未开始 |
29 | 2025年05月06日 23:00 | 俄乙B | 巴提卡BFU | 拉明斯克土星 | 未开始 |
30 | 2025年05月10日 23:00 | 俄乙B | 马哈奇卡拉B队 | 库班霍尔丁 | 未开始 |
俄乙B已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 沃洛格达戴拿模vs莫斯科斯巴达B队 | |
2 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 卡山鲁宾B队vs索科尔喀山 | |
3 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 彼尔姆安卡vs奥伦堡B队 | |
4 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 兹纳米亚vs奥耶尔 | |
5 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 斯巴达坦波夫vsFK梁赞 | |
6 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 洛特伏尔加格勒B队vs图拉兵工厂B队 | |
7 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 莫斯科罗迪纳C队vs斯特罗吉诺 | |
8 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 卢基纳吉亚vs巴提卡BFU | |
9 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 泽尼特奔萨vs布里安斯克迪纳摩 | |
10 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 利比克vs圣彼得堡迪纳摩 | |
11 | 2025年04月27日 | 俄乙B | FC维尔vs科洛姆纳 | |
12 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 圣彼得堡泽尼特B队vs叶尼塞B队 | |
13 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 乌拉尔B队vs卡缅斯克沙赫京斯基 | |
14 | 2025年04月27日 | 俄乙B | 伊尔库茨克vs舍克斯纳 | |
15 | 2025年04月27日 | 俄乙B | SKA哈巴罗夫斯克B队vsBC希姆基后备队 | |
16 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 索契B队vs纳尔奇克斯巴达 | |
17 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 德鲁日巴vs纳兹兰 | |
18 | 2025年04月26日 | 俄乙B | FC塞瓦斯托波尔vs军团迪纳摩 | |
19 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 迪沙辛斯克vs阿克倫托格里蒂B队 | |
20 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 纳塔切尔克斯克vsFC阿斯特拉罕 | |
21 | 2025年04月26日 | 俄乙B | FC波别达vs鲁宾雅尔塔 | |
22 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 别尔哥罗德礼炮vs奥布宁斯克 | |
23 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 拉明斯克土星vs弗拉基米尔鱼雷 | |
24 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 斯塔夫罗波尔vs库班霍尔丁 | |
25 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 马哈奇卡拉B队vs罗斯杜夫B队 | |
26 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 新特罗伊茨克诺斯塔vs苏维埃之翼B队 | |
27 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 圣彼得堡红星vs多尔戈普鲁德尼 | |
28 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 巴尔瑙尔迪纳摩vs切亚宾斯克B队 | |
29 | 2025年04月26日 | 俄乙B | 下塔吉尔vs沃尔纳诺夫哥罗德 | |
30 | 2025年04月21日 | 俄乙B | 巴提卡BFUvs圣彼得堡泽尼特B队 |