排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那女足 | 24/0/2 | 107/16 | 72 | 26/13/13 |
2 | 皇家马德里女足 | 23/2/2 | 82/24 | 71 | 27/14/13 |
3 | 马德里竞技女足 | 13/9/4 | 39/21 | 48 | 26/13/13 |
4 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 14/3/9 | 37/25 | 45 | 26/13/13 |
5 | 格拉纳达女足 | 14/3/10 | 39/38 | 45 | 27/13/14 |
6 | 特内里费女足 | 9/8/9 | 33/32 | 35 | 26/13/13 |
7 | 皇家社会女足 | 10/5/11 | 32/37 | 35 | 26/13/13 |
8 | 埃瓦尔女足 | 9/8/10 | 21/36 | 35 | 27/14/13 |
9 | 塞维利亚女足 | 9/4/13 | 27/42 | 31 | 26/13/13 |
10 | 西班牙人女足 | 6/11/10 | 23/44 | 29 | 27/13/14 |
11 | 马德里CFF女足 | 8/5/14 | 32/57 | 29 | 27/13/14 |
12 | 莱万特女足 | 7/5/14 | 27/41 | 26 | 26/13/13 |
13 | 拉科鲁尼亚女足 | 6/8/13 | 23/39 | 26 | 27/14/13 |
14 | 巴达洛纳女足 | 5/9/12 | 21/36 | 24 | 26/13/13 |
15 | 皇家贝蒂斯女足 | 6/4/16 | 21/49 | 22 | 26/13/13 |
16 | 瓦伦西亚女足 | 3/6/17 | 17/44 | 15 | 26/13/13 |
西女超积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;因疫情原因本赛季西班牙女足联赛提前结束,巴萨女足直接夺冠,西班牙人、瓦伦西亚女足自动保级,乙级联赛的两个小组中,南区第一名圣特尔萨和北区第二名埃瓦尔女足升入甲级(北区第一名是毕包女足B队,不能升级)。