排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伯恩利 | 27/16/2 | 66/15 | 97 | 45/22/23 |
2 | 利兹联 | 27/13/4 | 89/29 | 94 | 44/22/22 |
3 | 谢菲联 | 28/7/10 | 62/35 | 89 | 45/22/23 |
4 | 桑德兰 | 21/13/11 | 58/43 | 76 | 45/22/23 |
5 | 布里斯托尔城 | 17/16/11 | 57/49 | 67 | 44/22/22 |
6 | 考文垂 | 19/9/17 | 62/58 | 66 | 45/22/23 |
7 | 米尔沃尔 | 18/12/15 | 46/46 | 66 | 45/23/22 |
8 | 布莱克本 | 19/8/18 | 52/47 | 65 | 45/23/22 |
9 | 米德尔斯堡 | 18/10/17 | 64/54 | 64 | 45/23/22 |
10 | 西布罗姆维奇 | 14/19/12 | 52/44 | 61 | 45/22/23 |
11 | 斯旺西 | 17/9/19 | 48/53 | 60 | 45/22/23 |
12 | 谢周三 | 15/12/18 | 59/68 | 57 | 45/23/22 |
13 | 沃特福德 | 16/8/21 | 52/60 | 56 | 45/22/23 |
14 | 诺维奇 | 13/15/17 | 67/66 | 54 | 45/22/23 |
15 | 女王公园 | 13/14/18 | 52/63 | 53 | 45/23/22 |
16 | 朴茨茅斯 | 14/11/20 | 57/70 | 53 | 45/22/23 |
17 | 牛津联 | 13/13/19 | 46/62 | 52 | 45/23/22 |
18 | 斯托克城 | 12/14/19 | 45/62 | 50 | 45/23/22 |
19 | 德比郡 | 13/10/22 | 48/56 | 49 | 45/22/23 |
20 | 普雷斯顿 | 10/19/16 | 46/57 | 49 | 45/23/22 |
21 | 卢顿 | 13/10/22 | 42/64 | 49 | 45/23/22 |
22 | 赫尔城 | 12/12/21 | 43/53 | 48 | 45/23/22 |
23 | 普利茅斯 | 11/13/21 | 50/86 | 46 | 45/22/23 |
24 | 卡迪夫城 | 9/17/19 | 46/69 | 44 | 45/23/22 |
英冠联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲