英甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伯明翰 32/9/3 80/30 105 44/23/21
2 雷克瑟姆 26/11/8 65/34 89 45/23/22
3 韦康比流浪者 24/12/9 69/42 84 45/22/23
4 斯托克港 24/12/9 69/41 84 45/23/22
5 查尔顿 24/10/11 64/42 82 45/22/23
6 莱顿东方 23/6/16 68/47 75 45/23/22
7 雷丁 21/12/12 66/53 75 45/22/23
8 博尔顿 20/7/18 66/69 67 45/22/23
9 布莱克浦 16/16/12 68/57 64 44/21/23
10 哈德斯菲尔德 19/7/19 57/51 64 45/22/23
11 林肯城 16/13/16 64/54 61 45/22/23
12 巴恩斯利 16/10/19 65/71 58 45/23/22
13 埃克塞特城 15/11/19 49/62 56 45/23/22
14 罗瑟汉姆 15/11/19 52/58 56 45/22/23
15 斯蒂夫尼奇 15/11/19 41/49 56 45/23/22
16 维冈竞技 13/15/16 38/40 54 44/23/21
17 彼得堡联 13/12/19 65/75 51 44/23/21
18 北安普顿 12/14/19 47/65 50 45/22/23
19 曼斯菲尔德 13/9/22 53/71 48 44/21/23
20 伯顿 11/13/20 47/62 46 44/22/22
21 克劳利 11/10/24 55/82 43 45/23/22
22 布里斯托流浪 12/7/26 43/72 43 45/23/22
23 剑桥联 9/11/25 44/71 38 45/22/23
24 什鲁斯伯里 8/9/28 40/77 33 45/22/23

英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙