英乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 唐卡斯特 23/12/10 71/49 81 45/23/22
2 维尔港 22/14/9 65/45 80 45/22/23
3 布拉德福德 21/12/12 63/45 75 45/22/23
4 沃尔索尔 20/14/11 74/54 74 45/23/22
5 诺茨郡 20/12/13 67/47 72 45/22/23
6 AFC温布尔登 19/13/13 55/35 70 45/23/22
7 索尔福德市 18/14/13 62/52 68 45/23/22
8 格林斯比 20/8/17 61/66 68 45/22/23
9 切斯特菲尔德 18/13/14 72/54 67 45/23/22
10 科尔切斯特联 16/18/11 52/47 66 45/22/23
11 布罗姆利 16/15/14 61/59 63 45/22/23
12 克鲁 15/17/13 49/47 62 45/22/23
13 斯文登 15/16/14 71/63 61 45/22/23
14 弗利特伍德 15/15/15 60/59 60 45/23/22
15 切尔滕汉姆 16/12/17 60/67 60 45/23/22
16 巴罗 15/13/17 52/50 58 45/23/22
17 吉林汉姆 13/16/16 40/46 55 45/23/22
18 米尔顿凯恩斯 14/9/22 52/66 51 45/23/22
19 阿克灵顿 12/14/19 53/68 50 45/22/23
20 哈洛贾特 13/11/21 41/60 50 45/23/22
21 纽波特郡 13/10/22 51/72 49 45/22/23
22 特兰米尔流浪 11/15/19 41/64 48 45/23/22
23 卡莱尔联 10/11/24 42/69 41 45/22/23
24 莫雷坎比 10/6/29 39/70 36 45/22/23

英乙联赛积分规则
1.英乙共有 24 支球队,球队之间主客场互相对垒一次,胜方获得 3 分,负方 0 分,平局各得 1 分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)如以上两者相同,则通过附加赛决定名次
升降级规则
(一)赛季结束时积分榜前三名直接升入英甲,第四名至第七名通过附加赛决出升甲名额
(二)积分榜后两名降入英议联